Opel Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó alkatrészek
Opel Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
Kérem a tipus oszlopban kattintson járművére a folytatáshoz!
Opel Admiral a Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.6 S | Benzin | 2586 | 1964.04 > 1965.09 | 26 S |
| 2.8 S | Benzin | 2784 | 1965.10 > 1969.03 | 28 S |
| 2.8 HL | Benzin | 2784 | 1967.10 > 1969.03 | 28 HL |
| 4.6 | Benzin | 4638 | 1965.04 > 1969.03 | 46 S |
Opel Admiral b Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.8 S | Benzin | 2784 | 1975.03 > 1978.01 | 28 S |
| 2.8 S | Benzin | 2784 | 1969.03 > 1975.07 | 28 S |
| 2.8 | Benzin | 2784 | 1975.03 > 1976.07 | 28 H |
| 2.8 | Benzin | 2784 | 1969.03 > 1975.02 | 28 H |
| 2.8 E | Benzin | 2784 | 1975.03 > 1978.01 | 28 E |
| 2.8 E | Benzin | 2784 | 1969.03 > 1975.02 | 28 E |
Opel Agila Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.0 | Benzin | 996 | 2007.09 > 2012.02 | K10B |
| 1.2 | Benzin | 1242 | 2007.09 > 2012.02 | K12B |
| 1.3 CDTI | Dízel | 1248 | 2007.09 > 2012.02 | Z 13 DTJ |
Opel Agila (h00) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.0 12V | Benzin | 973 | 2000.09 > 2012.02 | Z 10 XE |
| 1.0 | Benzin | 998 | 2003.08 > 2012.02 | Z 10 XEP |
| 1.2 16V | Benzin | 1199 | 2000.09 > 2012.02 | Z 12 XE |
| 1.2 16V Twinport | Benzin | 1229 | 2004.07 > 2012.02 | Z 12 XEP |
| 1.3 CDTI | Dízel | 1248 | 2003.08 > 2012.02 | Z 13 DT |
Opel Antara Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.4 | Benzin | 2405 | 2006.05 > 2012.02 | Z 24 XED |
| 2.4 FWD | Benzin | 2405 | 2008.09 > 2012.02 | |
| 3.2 V6 | Benzin | 3195 | 2006.05 > 2012.02 | Z 32 SEE |
| 3.2 V6 | Benzin | 3195 | 2007.03 > 2012.02 | Z 32 SEE 10 HM |
| 2.0 CDTI | Dízel | 1991 | 2007.03 > 2012.02 | Z 20 S |
| 2.0 CDTI FWD | Dízel | 1991 | 2008.09 > 2012.02 | Z 20 DM |
| 2.0 CDTI | Dízel | 1991 | 2006.05 > 2012.02 | Z 20 DMH Z 20 S |
Opel Arena combi (thb) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.9 D | Dízel | 1870 | 1998.03 > 2001.08 | F8Q 606 F8Q 600 |
| 2.5 D | Dízel | 2499 | 1998.03 > 2001.08 | S8U 782 S8U 758 S8U 780 |
Opel Arena dobozos (tb, tf) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.9 D | Dízel | 1870 | 1998.03 > 2001.08 | F8Q 606 F8Q 600 |
| 2.5 D | Dízel | 2499 | 1998.03 > 2001.08 | S8U 782 S8U 758 S8U 780 |
Opel Ascona a (81_, 86_, 87_, 88_) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.2 S | Benzin | 1196 | 1972.04 > 1975.08 | 12 S |
| 1.6 N | Benzin | 1584 | 1975.03 > 1975.08 | 16 N |
| 1.6 N | Benzin | 1584 | 1970.10 > 1975.02 | 16 N |
| 1.6 S | Benzin | 1584 | 1975.03 > 1975.08 | 16 S |
| 1.6 S | Benzin | 1584 | 1970.10 > 1975.02 | 16 S |
| 1.9 SR | Benzin | 1897 | 1975.03 > 1975.08 | 19 S |
| 1.9 SR | Benzin | 1897 | 1971.03 > 1975.02 | 19 S |
Opel Ascona a voyage (84_, 89_) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.6 N | Benzin | 1584 | 1975.03 > 1975.08 | 16 N |
| 1.6 N | Benzin | 1584 | 1970.10 > 1975.02 | 16 N |
| 1.6 S | Benzin | 1584 | 1975.03 > 1975.08 | 16 S |
| 1.6 S | Benzin | 1584 | 1970.10 > 1975.02 | 16 S |
| 1.9 SR | Benzin | 1897 | 1975.03 > 1975.08 | 19 S |
| 1.9 SR | Benzin | 1897 | 1970.10 > 1975.02 | 19 S |
Opel Ascona b (81_, 86_, 87_, 88_) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.2 | Benzin | 1196 | 1976.08 > 1979.02 | 12 N |
| 1.2 S | Benzin | 1196 | 1975.09 > 1979.02 | 12 S |
| 1.3 N | Benzin | 1297 | 1979.03 > 1981.08 | 13 N |
| 1.3 S | Benzin | 1297 | 1979.08 > 1981.08 | 13 S |
| 1.6 N | Benzin | 1584 | 1975.09 > 1981.08 | 16 N |
| 1.6 S | Benzin | 1584 | 1975.09 > 1981.08 | 16 S |
| 1.9 N | Benzin | 1897 | 1976.08 > 1981.08 | 19 N |
| 1.9 S | Benzin | 1897 | 1975.09 > 1981.08 | 19 S |
| 2.0 N | Benzin | 1979 | 1977.08 > 1981.08 | 20 N |
| 2.0 S | Benzin | 1979 | 1977.08 > 1981.08 | 20 S |
| 2.0 E | Benzin | 1979 | 1979.08 > 1981.08 | 20 E |
| 2.4 400 | Benzin | 2410 | 1980.07 > 1981.08 | 24 E |
| 2.0 D | Dízel | 1998 | 1978.08 > 1981.08 | 20 D |
Opel Ascona c (81_, 86_, 87_, 88_) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.3 N | Benzin | 1297 | 1981.09 > 1986.08 | 13 N |
| 1.3 S | Benzin | 1297 | 1981.09 > 1988.08 | 13 S |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1981.09 > 1987.09 | 16 N |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1987.09 > 1988.08 | E 16 NZ |
| 1.6 i Kat | Benzin | 1598 | 1986.09 > 1988.08 | C 16 LZ C 16 NZ |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1986.09 > 1988.08 | 16 SV |
| 1.6 S | Benzin | 1598 | 1981.09 > 1986.08 | 16 SH |
| 1.8 | Benzin | 1796 | 1987.09 > 1988.08 | E 18 NV |
| 1.8 E | Benzin | 1796 | 1985.01 > 1986.08 | C 18 NE S 18 NV |
| 1.8 i | Benzin | 1796 | 1982.09 > 1986.08 | 18 E |
| 2.0 | Benzin | 1979 | 1981.09 > 1983.08 | 20 E |
| 2.0 i | Benzin | 1998 | 1987.08 > 1988.08 | C 20 NEF |
| 2.0 i | Benzin | 1998 | 1986.09 > 1988.08 | 20 NE |
| 2.0 i Kat | Benzin | 1998 | 1986.09 > 1988.08 | C 20 NE |
| 2.0 i GT | Benzin | 1998 | 1987.03 > 1988.08 | 20 SEH |
| 1.6 D | Dízel | 1598 | 1982.03 > 1988.08 | 16 D 16 DA |
Opel Ascona c ferdehátú (84_, 89_) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.3 N | Benzin | 1297 | 1981.09 > 1986.08 | 13 N |
| 1.3 S | Benzin | 1297 | 1981.09 > 1988.08 | 13 S |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1981.09 > 1988.08 | 16 N |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1987.09 > 1988.08 | E 16 NZ |
| 1.6 i Kat | Benzin | 1598 | 1986.09 > 1988.08 | C 16 LZ C 16 NZ |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1986.09 > 1988.08 | 16 SV |
| 1.6 S | Benzin | 1598 | 1981.09 > 1986.08 | 16 SH |
| 1.8 | Benzin | 1796 | 1987.09 > 1988.08 | E 18 NV |
| 1.8 E | Benzin | 1796 | 1985.01 > 1986.08 | C 18 NE S 18 NV |
| 1.8 i | Benzin | 1796 | 1982.09 > 1986.08 | 18 E |
| 2.0 i | Benzin | 1998 | 1986.09 > 1988.08 | 20 NE |
| 2.0 i Kat | Benzin | 1998 | 1986.09 > 1988.08 | C 20 NE |
| 2.0 i GT | Benzin | 1998 | 1987.03 > 1988.08 | 20 SEH |
| 1.6 D | Dízel | 1598 | 1982.03 > 1988.08 | 16 D 16 DA |
Opel Astra f (56_, 57_) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 i | Benzin | 1389 | 1991.09 > 1998.09 | C 14 NZ |
| 1.4 | Benzin | 1389 | 1991.09 > 1993.09 | 14 NV |
| 1.4 Si | Benzin | 1389 | 1992.03 > 1998.09 | C 14 SE |
| 1.4 | Benzin | 1389 | 1992.09 > 1998.09 | 14 SE |
| 1.4 i 16V | Benzin | 1389 | 1996.02 > 1998.09 | X 14 XE |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1993.05 > 1996.07 | X 16 SZ |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1992.03 > 1994.08 | C 16 NZ |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1996.08 > 1998.09 | X 16 SZR |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1995.09 > 1998.09 | 16 LZ2 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR |
| 1.6 Si | Benzin | 1598 | 1992.05 > 1994.12 | C 16 SE |
| 1.6 i 16V | Benzin | 1598 | 1994.08 > 1998.09 | X 16 XEL |
| 1.8 i | Benzin | 1796 | 1992.03 > 1998.09 | C 18 NZ |
| 1.7 D | Dízel | 1699 | 1994.09 > 1996.08 | X 17 DTL |
| 1.8 i 16V | Benzin | 1799 | 1994.11 > 1998.09 | C 18 XEL X 18 XE |
| 1.8 i 16V | Benzin | 1799 | 1993.06 > 1994.10 | C 18 XE |
| 2.0 i | Benzin | 1998 | 1992.03 > 1998.09 | C 20 NE |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1998 | 1995.02 > 1998.09 | X 20 XEV |
| 1.7 D | Dízel | 1700 | 1992.03 > 1992.09 | 17 D |
| 1.7 D | Dízel | 1700 | 1992.07 > 1998.09 | 17 DR |
| 1.7 TD | Dízel | 1700 | 1994.11 > 1998.09 | X 17 DTL |
| 1.7 TDS | Dízel | 1686 | 1992.03 > 1998.09 | 17 DT (TC4EE1) X 17 DT (TC4EE1) |
Opel Astra f classic ferdehátú Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.2 i | Benzin | 1199 | 1998.03 > 2000.08 | X 12 XE |
| 1.4 i | Benzin | 1389 | 1998.01 > 2002.08 | X 14 NZ |
| 1.4 i | Benzin | 1389 | 1998.03 > 2000.08 | X 14 XE |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1998.01 > 2002.08 | X 16 SZR |
| 1.6 i 16V | Benzin | 1598 | 1998.01 > 2002.08 | X 16 XEL |
| 1.8 i | Benzin | 1796 | 1998.03 > 2000.08 | X 18 XE1 |
| 2.0 i | Benzin | 1998 | 1998.03 > 2000.08 | X 20 XEV |
| 2.0 i | Benzin | 1998 | 1999.10 > 2000.08 | X 20 XER |
| 1.7 TD | Dízel | 1699 | 1998.03 > 2000.08 | X 17 DTL |
| 2.0 Di | Dízel | 1995 | 1998.03 > 2000.08 | X 20 DTL |
| 2.0 DTi | Dízel | 1995 | 1999.08 > 2000.08 | X 20 DTH |
Opel Astra f classic kombi Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 Comfort | Benzin | 1364 | 2003.09 > 2005.01 | Z 14 XEP |
| 1.4 i | Benzin | 1389 | 1998.01 > 2005.01 | X 14 NZ |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1998.01 > 2005.01 | X 16 SZR |
| 1.6 i 16V | Benzin | 1598 | 1998.01 > 2005.01 | X 16 XEL |
| 1.8 | Benzin | 1796 | 2003.02 > 2004.07 |
Opel Astra f classic lépcsőshátú Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 i | Benzin | 1389 | 1998.01 > 2002.08 | X 14 NZ |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1998.01 > 2002.08 | X 16 SZR |
| 1.6 i 16V | Benzin | 1598 | 1998.01 > 2002.08 | X 16 XEL |
Opel Astra f ferdehátú (53_, 54_, 58_, 59_) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 i | Benzin | 1389 | 1992.03 > 1998.01 | C 14 NZ |
| 1.4 | Benzin | 1389 | 1991.09 > 1993.09 | 14 NV |
| 1.4 Si | Benzin | 1389 | 1992.03 > 1998.01 | C 14 SE |
| 1.4 | Benzin | 1389 | 1992.09 > 1998.01 | 14 SE |
| 1.4 i 16V | Benzin | 1389 | 1996.01 > 1998.01 | X 14 XE |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1993.05 > 1996.07 | X 16 SZ |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1991.09 > 1998.01 | C 16 NZ X 16 SZR |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1995.09 > 1998.01 | 16 LZ2 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR |
| 1.6 Si | Benzin | 1598 | 1992.03 > 1994.12 | C 16 SE |
| 1.6 i 16V | Benzin | 1598 | 1994.08 > 1998.01 | X 16 XEL |
| 1.8 i | Benzin | 1796 | 1991.09 > 1998.01 | C 18 NZ |
| 1.7 D | Dízel | 1699 | 1994.09 > 1996.08 | X 17 DTL |
| 1.8 i 16V | Benzin | 1799 | 1994.09 > 1998.01 | C 18 XEL X 18 XE |
| 1.8 | Benzin | 1796 | 1991.11 > 1993.07 | 18 SE |
| 1.8 i 16V | Benzin | 1799 | 1993.06 > 1994.08 | C 18 XE |
| 2.0 i | Benzin | 1998 | 1991.09 > 1998.01 | C 20 NE |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1998 | 1995.02 > 1998.01 | X 20 XEV |
| 2.0 GSI 16V | Benzin | 1998 | 1991.09 > 1998.01 | C 20 XE |
| 1.7 D | Dízel | 1700 | 1991.12 > 1992.09 | 17 D |
| 1.7 D | Dízel | 1700 | 1992.07 > 1998.01 | 17 DR |
| 1.7 TD | Dízel | 1700 | 1994.11 > 1998.01 | X 17 DTL |
| 1.7 TDS | Dízel | 1686 | 1991.12 > 1998.01 | 17 DT (TC4EE1) X 17 DT (TC4EE1) |
Opel Astra f kabrió (53_b) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 Si | Benzin | 1389 | 1993.05 > 2001.03 | C 14 SE |
| 1.4 i 16V | Benzin | 1389 | 1996.01 > 2001.03 | X 14 XE |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1993.03 > 1996.08 | X 16 SZ |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1996.01 > 2001.03 | X 16 SZR |
| 1.8 i 16V | Benzin | 1799 | 1994.11 > 2001.03 | C 18 XEL X 18 XE |
| 2.0 i | Benzin | 1998 | 1993.03 > 1994.10 | C 20 NE |
Opel Astra f kombi (51_, 52_) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 i | Benzin | 1389 | 1991.09 > 1998.01 | C 14 NZ |
| 1.4 | Benzin | 1389 | 1991.09 > 1993.09 | 14 NV |
| 1.4 Si | Benzin | 1389 | 1992.03 > 1998.01 | C 14 SE |
| 1.4 | Benzin | 1389 | 1992.09 > 1998.01 | 14 SE |
| 1.4 i 16V | Benzin | 1389 | 1996.02 > 1998.01 | X 14 XE |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1993.05 > 1996.07 | X 16 SZ |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1991.09 > 1998.01 | C 16 NZ X 16 SZR |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1995.09 > 1998.01 | 16 LZ2 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR |
| 1.6 Si | Benzin | 1598 | 1992.03 > 1994.12 | C 16 SE |
| 1.6 i 16V | Benzin | 1598 | 1994.08 > 1998.01 | X 16 XEL |
| 1.8 i | Benzin | 1796 | 1991.09 > 1998.01 | C 18 NZ |
| 1.7 D | Dízel | 1699 | 1994.09 > 1996.08 | X 17 DTL |
| 1.8 i 16V | Benzin | 1799 | 1994.07 > 1998.01 | C 18 XEL X 18 XE |
| 1.8 i 16V | Benzin | 1799 | 1993.06 > 1998.01 | C 18 XE |
| 2.0 i | Benzin | 1998 | 1991.09 > 1994.07 | C 20 NE |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1998 | 1995.02 > 1998.01 | X 20 XEV |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1998 | 1993.03 > 1998.01 | C 20 XE |
| 1.8 | Benzin | 1796 | 1991.11 > 1993.07 | 18 SE |
| 1.7 D | Dízel | 1700 | 1991.12 > 1992.09 | 17 D |
| 1.7 D | Dízel | 1700 | 1992.07 > 1998.01 | 17 DR |
| 1.7 TD | Dízel | 1700 | 1994.11 > 1998.01 | X 17 DTL |
| 1.7 TDS | Dízel | 1686 | 1991.12 > 1998.01 | 17 DT (TC4EE1) X 17 DT (TC4EE1) |
Opel Astra f van (55_) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 i | Benzin | 1389 | 1991.10 > 1999.01 | C 14 NZ |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1991.10 > 1993.04 | C 16 NZ |
| 1.6 i | Benzin | 1598 | 1993.02 > 1996.07 | X 16 SZ |
| 1.7 D | Dízel | 1700 | 1991.12 > 1992.09 | 17 D |
| 1.7 D | Dízel | 1700 | 1992.07 > 1999.01 | 17 DR |
| 1.7 TD | Dízel | 1700 | 1994.08 > 1999.01 | X 17 DTL |
Opel Astra g dobozos (f70) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1999.01 > 2000.09 | X 16 SZR |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 2000.09 > 2005.04 | Z 16 SE |
| 1.7 TD | Dízel | 1700 | 1999.01 > 2005.04 | X 17 DTL |
| 2.0 DI | Dízel | 1995 | 1999.01 > 2005.04 | X 20 DTL |
Opel Astra g ferdehátú (f48_, f08_) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.0 | Benzin | 998 | 2003.08 > 2004.05 | Z 10 XEP |
| 1.2 16V | Benzin | 1199 | 1998.02 > 2000.09 | X 12 XE |
| 1.2 16V | Benzin | 1199 | 2000.09 > 2005.01 | Z 12 XE |
| 1.4 | Benzin | 1364 | 2003.09 > 2005.01 | Z 14 XEP |
| 1.4 16V | Benzin | 1389 | 1998.02 > 2005.01 | X 14 XE Z 14 XE |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1998.02 > 2000.09 | X 16 SZR |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 2000.09 > 2005.01 | Z 16 SE |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 2002.06 > 2004.03 | |
| 1.6 16V | Benzin | 1598 | 1998.02 > 2005.01 | X 16 XEL Z 16 XE |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 2002.12 > 2005.01 | Z 16 XEP |
| 1.8 | Benzin | 1796 | 2003.02 > 2004.01 | Z 18 XEL |
| 1.8 16V | Benzin | 1796 | 1998.02 > 2000.09 | X 18 XE1 |
| 1.8 16V | Benzin | 1796 | 2000.09 > 2005.01 | Z 18 XE |
| 2.0 16V | Benzin | 1998 | 1998.02 > 2005.01 | X 20 XEV |
| 2.0 16V OPC | Benzin | 1998 | 1999.11 > 2002.09 | X 20 XER |
| 2.0 OPC | Benzin | 1998 | 2002.09 > 2005.01 | Z 20 LET |
| 2.0 OPC | Benzin | 1998 | 2002.11 > 2005.01 | Z 20 LET Z 20 LER |
| 2.2 16V | Benzin | 2198 | 2001.03 > 2005.01 | Z 22 SE |
| 1.7 DTI 16V | Dízel | 1686 | 2000.02 > 2005.01 | Y 17 DT |
| 1.7 CDTI | Dízel | 1686 | 2003.04 > 2005.01 | Z 17 DTL |
| 1.7 TD | Dízel | 1700 | 1998.02 > 2000.08 | X 17 DTL |
| 2.0 DI | Dízel | 1995 | 1998.02 > 2005.01 | X 20 DTL Y 20 DTL |
| 2.0 DTI 16V | Dízel | 1995 | 1999.08 > 2005.01 | X 20 DTH Y 20 DTH |
| 2.2 | Benzin | 2198 | 2000.09 > 2004.03 | Z 22 SE |
| 2.2 DTI | Dízel | 2172 | 2002.09 > 2005.01 | Y 22 DTR |
Opel Astra g kabrió Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.6 16V | Benzin | 1598 | 2001.03 > 2005.10 | Z 16 XE |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 2003.01 > 2005.10 | Z 16 XEP |
| 1.8 16V | Benzin | 1796 | 2001.03 > 2005.10 | Z 18 XE |
| 2.0 OPC | Benzin | 1998 | 2002.03 > 2005.10 | Z 20 LET |
| 2.0 16V Turbo | Benzin | 1998 | 2002.11 > 2005.10 | Z 20 LER |
| 2.2 16V | Benzin | 2198 | 2001.03 > 2005.10 | Z 22 SE |
| 2.2 DTI | Dízel | 2172 | 2002.09 > 2005.10 | Y 22 DTR |
Opel Astra g kombi (f35_) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.2 16V | Benzin | 1199 | 1998.02 > 2000.09 | X 12 XE |
| 1.2 16V | Benzin | 1199 | 2000.09 > 2004.07 | Z 12 XE |
| 1.4 | Benzin | 1364 | 2003.09 > 2004.07 | Z 14 XEP |
| 1.4 16V | Benzin | 1389 | 1998.06 > 2004.07 | X 14 XE Z 14 XE |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1998.02 > 2000.09 | X 16 SZR |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 2000.09 > 2004.07 | Z 16 SE |
| 1.6 CNG | Benzin | 1598 | 2003.03 > 2004.07 | Z 16 YNG |
| 1.6 16V | Benzin | 1598 | 1998.02 > 2004.07 | X 16 XEL Z 16 XE |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 2002.12 > 2004.07 | Z 16 XEP |
| 1.8 16V | Benzin | 1796 | 1998.02 > 2000.09 | X 18 XE1 |
| 1.8 16V | Benzin | 1796 | 2000.09 > 2004.07 | Z 18 XE |
| 2.0 16V | Benzin | 1998 | 1998.02 > 2004.07 | X 20 XEV |
| 1.8 | Benzin | 1796 | 2003.02 > 2004.07 | Z 18 XEL |
| 2.0 OPC | Benzin | 1998 | 2002.09 > 2004.07 | Z 20 LET |
| 2.0 OPC | Benzin | 1998 | 2002.11 > 2004.07 | Z 20 LER |
| 2.2 16V | Benzin | 2198 | 2001.03 > 2004.07 | Z 22 SE |
| 1.7 DTI 16V | Dízel | 1686 | 2000.02 > 2004.07 | Y 17 DT |
| 1.7 CDTI | Dízel | 1686 | 2003.04 > 2004.07 | Z 17 DTL |
| 1.7 TD | Dízel | 1700 | 1998.02 > 2000.08 | X 17 DTL |
| 2.0 DI | Dízel | 1995 | 1998.02 > 2004.07 | X 20 DTL Y 20 DTL |
| 2.0 DTI 16V | Dízel | 1995 | 1999.08 > 2004.07 | X 20 DTH Y 20 DTH |
| 2.2 DTI | Dízel | 2172 | 2002.09 > 2004.07 | Y 22 DTR |
Opel Astra g kupé (f07_) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.6 16V | Benzin | 1598 | 2000.03 > 2005.05 | Z 16 XEP |
| 1.8 16V | Benzin | 1796 | 2000.03 > 2000.10 | X 18 XE1 |
| 1.8 16V | Benzin | 1796 | 2000.09 > 2005.05 | Z 18 XE |
| 2.0 16V Turbo | Benzin | 1998 | 2000.09 > 2001.08 | Z 20 LET |
| 2.0 16V Turbo | Benzin | 1998 | 2001.08 > 2005.05 | Z 20 LET |
| 2.0 16V Turbo | Benzin | 1998 | 2002.11 > 2005.05 | Z 20 LER |
| 2.2 16V | Benzin | 2198 | 2000.09 > 2005.05 | Z 22 SE |
| 2.2 DTI | Dízel | 2172 | 2002.09 > 2005.05 | Y 22 DTR |
Opel Astra g lépcsőshátú (f69_) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.2 16V | Benzin | 1199 | 1998.09 > 2000.09 | X 12 XE |
| 1.2 16V | Benzin | 1199 | 2000.09 > 2005.01 | Z 12 XE |
| 1.4 | Benzin | 1364 | 2003.09 > 2005.01 | Z 14 XEP |
| 1.4 16V | Benzin | 1389 | 1998.09 > 2005.01 | X 14 XE Z 14 XE |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1998.09 > 2000.09 | X 16 SZR |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 2000.09 > 2005.01 | Z 16 SE |
| 1.6 16V | Benzin | 1598 | 1998.09 > 2005.01 | X 16 XEL Z 16 XE |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 2002.12 > 2005.01 | Z 16 XEP |
| 1.8 | Benzin | 1796 | 2003.02 > 2005.01 | Z 18 XEL |
| 1.8 16V | Benzin | 1796 | 1998.09 > 2000.09 | X 18 XE1 |
| 1.8 16V | Benzin | 1796 | 2000.09 > 2005.01 | Z 18 XE |
| 2.0 16V | Benzin | 1998 | 1998.09 > 2005.01 | X 20 XEV |
| 2.2 16V | Benzin | 2198 | 2001.03 > 2005.01 | Z 22 SE |
| 1.7 DTI 16V | Dízel | 1686 | 2000.02 > 2005.01 | Y 17 DT |
| 1.7 CDTI | Dízel | 1686 | 2003.04 > 2005.01 | Z 17 DTL |
| 1.7 TD | Dízel | 1700 | 1998.09 > 2000.08 | X 17 DTL |
| 2.0 DI | Dízel | 1995 | 1998.09 > 2005.01 | X 20 DTL Y 20 DTL |
| 2.0 DTI 16V | Dízel | 1995 | 1999.08 > 2005.01 | X 20 DTH Y 20 DTH |
| 2.2 DTI | Dízel | 2172 | 2002.09 > 2005.01 | Y 22 DTR |
Opel Astra h Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.2 | Benzin | 1199 | 2006.10 > 2012.02 | X 12 XE |
| 1.4 | Benzin | 1364 | 2004.04 > 2004.10 | Z 14 XEL |
