Porsche Fékcsövek alkatrészek
Porsche Fékcsövek
Kérem a tipus oszlopban kattintson járművére a folytatáshoz!
Porsche 356 Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1100 | Benzin | 1086 | 1950.01 > 1955.12 | |
| 1300 | Benzin | 1268 | 1950.01 > 1955.12 | |
| 1300 S | Benzin | 1290 | 1950.01 > 1955.12 | |
| 1500 | Benzin | 1488 | 1950.01 > 1955.12 | |
| 1500 S | Benzin | 1488 | 1950.01 > 1955.12 | |
| A 1600 | Benzin | 1582 | 1955.01 > 1959.12 | |
| A 1600 S | Benzin | 1582 | 1955.01 > 1959.12 | |
| A 1500 GS Carrera | Benzin | 1498 | 1955.01 > 1961.12 | |
| A 1500 GS Carrera | Benzin | 1498 | 1955.01 > 1961.12 | |
| A 1500 GS Carrera | Benzin | 1498 | 1955.01 > 1959.12 | |
| A 1600 GS Carrera | Benzin | 1588 | 1955.01 > 1959.12 | |
| B 1600 | Benzin | 1582 | 1959.01 > 1963.12 | |
| B 1600 Super 75 | Benzin | 1582 | 1959.01 > 1963.12 | |
| B 1600 Super 90 | Benzin | 1582 | 1959.01 > 1963.12 | |
| B 2000 GS Carrera 2 | Benzin | 1966 | 1959.01 > 1963.12 | |
| C 1600 | Benzin | 1582 | 1963.01 > 1965.12 | 616.15 |
| C 1600 SC | Benzin | 1582 | 1963.01 > 1965.12 | |
| C 2000 GS Carrera 2 | Benzin | 1966 | 1963.01 > 1965.12 |
Porsche 356 kupé Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1100 | Benzin | 1086 | 1950.01 > 1955.12 | |
| 1300 | Benzin | 1268 | 1950.01 > 1955.12 | |
| 1300 S | Benzin | 1290 | 1950.01 > 1955.12 | |
| 1500 | Benzin | 1488 | 1950.01 > 1955.12 | |
| 1500 | Benzin | 1488 | 1950.01 > 1955.12 | |
| 1500 S | Benzin | 1488 | 1954.01 > 1955.12 | |
| A 1600 | Benzin | 1582 | 1955.01 > 1959.12 | |
| A 1600 Super | Benzin | 1582 | 1955.01 > 1959.12 | |
| A 1500 GS Carrera | Benzin | 1498 | 1955.01 > 1961.12 | |
| A 1500 GS Carrera | Benzin | 1498 | 1955.01 > 1961.12 | |
| A 1500 GS Carrera | Benzin | 1498 | 1955.01 > 1961.12 | |
| A 1600 GS Carrera | Benzin | 1588 | 1955.01 > 1961.12 | |
| B 1600 | Benzin | 1582 | 1959.01 > 1963.12 | |
| B 1600 Super 75 | Benzin | 1582 | 1959.01 > 1963.12 | |
| B 1600 Super 90 | Benzin | 1582 | 1959.01 > 1963.12 | |
| B 2000 GS Carrera 2 | Benzin | 1966 | 1961.01 > 1964.12 | |
| C 1600 | Benzin | 1582 | 1963.01 > 1965.12 | 616.15 |
| C 1600 SC | Benzin | 1582 | 1963.01 > 1965.12 | |
| C 2000 GS Carrera 2 | Benzin | 1966 | 1961.01 > 1964.12 | |
| C 2000 GS Carrera 2 | Benzin | 1966 | 1961.10 > 1968.03 |
Porsche 911 Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.0 L | Benzin | 1991 | 1963.01 > 1967.08 | 901.01 901.05 |
| 2.0 L | Benzin | 1991 | 1967.08 > 1968.11 | |
| 2.0 T | Benzin | 1991 | 1968.08 > 1972.02 | 901.03 901.13 |
| 2.2 T | Benzin | 2195 | 1970.01 > 1972.12 | 911.06 911.07 911.08 |
| 2.3 T | Benzin | 2341 | 1972.01 > 1973.12 | |
| 2.3 T | Benzin | 2311 | 1971.08 > 1973.12 | |
| 2.3 E | Benzin | 2341 | 1971.08 > 1973.12 | 911.52 911.62 |
| 2.3 S | Benzin | 2341 | 1971.08 > 1976.01 | 911.53 911.63 |
| 2.7 | Benzin | 2687 | 1973.09 > 1975.08 | |
| 2.7 | Benzin | 2687 | 1975.09 > 1977.06 | |
| 2.7 S Carrera | Benzin | 2687 | 1973.08 > 1976.01 | 911.93 911.98 911.42 911.47 |
| 2.7 SC Carrera RS | Benzin | 2687 | 1972.08 > 1979.01 | 911.83 |
| 3.0 SC Carrera | Benzin | 2993 | 1977.07 > 1980.06 | 930.03/13 |
| 3.0 SC Carrera | Benzin | 2993 | 1979.09 > 1980.06 | 930.09 |
| 3.0 SC Carrera | Benzin | 2993 | 1975.09 > 1977.06 | 930.02 |
| 3.0 SC Carrera | Benzin | 2993 | 1974.03 > 1983.10 | |
| 3.0 SC | Benzin | 2993 | 1982.08 > 1983.07 | |
| 3.0 Turbo | Benzin | 2993 | 1975.01 > 1977.12 | 930.52 |
| 3.2 | Benzin | 3164 | 1986.08 > 1989.08 | 930.25 |
| 3.2 SC Carrera | Benzin | 3164 | 1984.02 > 1987.06 | 930.21 |
| 3.2 SC Carrera | Benzin | 3164 | 1983.08 > 1989.08 | 930.20 |
| 3.3 SC Turbo | Benzin | 3299 | 1977.09 > 1987.06 | 930.60 930.66 |
| 3.3 Turbo | Benzin | 3299 | 1986.06 > 1989.08 | 930.66 |
| 3.3 Turbo S | Benzin | 3299 | 1986.09 > 1990.11 | 930.60 |
Porsche 911 (964) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.3 Turbo | Benzin | 3299 | 1990.08 > 1993.09 | M 30.69 |
| 3.3 Turbo S | Benzin | 3299 | 1991.06 > 1992.12 | M 30.69S |
| 3.6 Carrera | Benzin | 3600 | 1989.07 > 1993.09 | M 64.01 M 64.02 |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3600 | 1988.12 > 1993.09 | M 64.01 |
| 3.6 Carrera RS | Benzin | 3600 | 1991.06 > 1993.09 | 64.03 |
| 3.6 Turbo | Benzin | 3600 | 1993.01 > 1993.09 | M 64.50 |
Porsche 911 (993) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.6 Carrera | Benzin | 3600 | 1993.10 > 1995.08 | M 64.05 M 64.06 M 64.07 M 64.07 M 64.07 M 64.08 M 64.08 M 64.08 |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3600 | 1994.07 > 1995.08 | M 64.05 M 64.07 M 64.07 M 64.07 |
| 3.6 Carrera | Benzin | 3600 | 1995.08 > 1997.09 | M 64.21 M 64.22 M 64.23 M 64.23 M 64.23 M 64.24 |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3600 | 1995.08 > 1997.09 | M 64.21 M 64.23 M 64.23 M 64.23 |
| 3.6 Turbo 4 | Benzin | 3600 | 1995.03 > 1997.09 | M 64.60 |
| 3.6 Turbo GT2 | Benzin | 3600 | 1995.03 > 1997.09 | M 64.60R |
| 3.6 Turbo GT2 4 | Benzin | 3600 | 1995.08 > 1997.09 | M 64.60R |
| 3.6 Turbo GT2 4 | Benzin | 3600 | 1997.06 > 1997.09 | |
| 3.8 Carrera | Benzin | 3746 | 1995.06 > 1997.09 | M 64.05S M 64.06S |
| 3.8 Carrera 4 | Benzin | 3746 | 1995.06 > 1997.09 | M 64.05S M 64.06S |
| 3.8 Carrera RS | Benzin | 3800 | 1995.06 > 1997.09 | M 64.20 |
| 3.8 Carrera RS 4 | Benzin | 3800 | 1995.08 > 1997.09 | M 64.20 |
Porsche 911 (996) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.4 Carrera | Benzin | 3387 | 1997.09 > 2001.09 | M 96.01 M 96.04 |
| 3.4 Carrera 4 | Benzin | 3387 | 1997.09 > 2001.09 | M 96.01 M 96.04 |
| 3.4 Carrera | Benzin | 3387 | 2001.05 > 2005.08 | |
| 3.4 Carrera 4 | Benzin | 3387 | 2001.05 > 2005.08 | |
| 3.6 Carrera | Benzin | 3596 | 2001.10 > 2005.08 | M 96.03 |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3596 | 2001.10 > 2005.08 | M 96.03 |
| 3.6 Carrera S | Benzin | 3596 | 2003.02 > 2005.08 | |
| 3.6 Carrera 4S | Benzin | 3596 | 2003.02 > 2005.08 | |
| 3.6 GT3 | Benzin | 3598 | 1999.03 > 2005.08 | M 96.76 |
| 3.6 GT3 | Benzin | 3600 | 2003.03 > 2005.08 | M 96.79 |
| 3.6 Turbo 4 | Benzin | 3600 | 2000.06 > 2005.08 | M 96.70 |
| 3.6 S | Benzin | 3600 | 2004.08 > 2005.08 | |
| 3.6 Turbo 4S | Benzin | 3600 | 2003.02 > 2005.08 | |
| 3.6 GT2 | Benzin | 3600 | 2001.04 > 2005.08 | |
| 3.6 GT2 | Benzin | 3600 | 2003.10 > 2005.08 |
Porsche 911 (997) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.6 Carrera | Benzin | 3596 | 2004.07 > 2012.02 | M 96.05 |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3596 | 2004.07 > 2012.02 | M 96.05 |
| 3.6 Carrera | Benzin | 3596 | 2008.06 > 2012.02 | MA1.02 |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3596 | 2008.06 > 2012.02 | MA1.02 |
| 3.6 GT 3 | Benzin | 3600 | 2006.03 > 2012.02 | M 97.76 |
| 3.6 S | Benzin | 3600 | 2004.08 > 2012.02 | |
| 3.6 Turbo | Benzin | 3600 | 2006.03 > 2012.02 | M 97.70 |
| 3.6 GT 2 | Benzin | 3600 | 2007.09 > 2012.02 | M 97.70S |
| 3.8 GT3 | Benzin | 3797 | 2009.05 > 2012.02 | |
| 3.8 Carrera S | Benzin | 3824 | 2004.07 > 2012.02 | M 97.01 |
| 3.8 Carrera 4S | Benzin | 3824 | 2004.07 > 2012.02 | M 97.01 |
| 3.8 Carrera S | Benzin | 3824 | 2005.08 > 2012.02 | M 97.01S |
| 3.8 Carrera 4S | Benzin | 3824 | 2005.08 > 2012.02 | M 97.01S |
| 3.8 Carrera S | Benzin | 3824 | 2008.06 > 2012.02 | MA1.01 |
| 3.8 Carrera 4S | Benzin | 3824 | 2008.06 > 2012.02 | MA1.01 |
Porsche 911 kabrió Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.0 SC | Benzin | 2993 | 1982.08 > 1983.07 | |
| 3.1 SC Carrera | Benzin | 3164 | 1984.10 > 1989.08 | 930.21 |
| 3.1 Carrera Speedster | Benzin | 3164 | 1986.08 > 1989.08 | 930.25 |
| 3.1 SC Carrera | Benzin | 3164 | 1983.08 > 1984.08 | 930.20 |
| 3.1 Carrera Speedster | Benzin | 3164 | 1986.08 > 1989.08 | 930.20 |
Porsche 911 kabrió (964) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3600 | 1989.05 > 1994.05 | M 64.01 |
| 3.6 Carrera | Benzin | 3600 | 1989.07 > 1994.05 | M 64.01 M 64.02 |
Porsche 911 kabrió (993) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.6 Carrera | Benzin | 3600 | 1994.07 > 1995.08 | M 64.05 M 64.06 M 64.07 M 64.07 M 64.07 M 64.08 M 64.08 M 64.08 |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3600 | 1994.07 > 1995.08 | M 64.05 M 64.07 M 64.07 M 64.07 |
| 3.6 Carrera | Benzin | 3600 | 1995.08 > 1997.09 | M 64.21 M 64.22 M 64.23 M 64.23 M 64.23 M 64.24 M 64.24 M 64.24 |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3600 | 1995.08 > 1997.09 | M 64.21 M 64.23 M 64.23 M 64.23 |
| 3.8 Carrera | Benzin | 3746 | 1995.06 > 1997.09 | M 64.05S M 64.06S |
| 3.8 Carrera 4 | Benzin | 3746 | 1995.06 > 1997.09 | M 64.05S M 64.06S |
| 3.8 Carrera RS | Benzin | 3800 | 1995.08 > 1997.09 | M 64.21S |
| 3.8 Carrera RS 4 | Benzin | 3800 | 1995.08 > 1997.09 | M 64.21S |
Porsche 911 kabrió (996) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.4 Carrera | Benzin | 3387 | 1998.02 > 2001.09 | M 96.01 M 96.04 |
| 3.4 Carrera 4 | Benzin | 3387 | 1998.02 > 2001.09 | M 96.04 M 96.02 |
| 3.4 Carrera | Benzin | 3387 | 2001.05 > 2005.08 | |
| 3.4 Carrera 4 | Benzin | 3387 | 2001.05 > 2005.08 | |
| 3.6 Carrera | Benzin | 3596 | 2001.10 > 2005.08 | M 96.03 |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3596 | 2001.10 > 2005.08 | M 96.03 |
| 3.6 Carrera S | Benzin | 3596 | 2002.06 > 2005.08 | |
| 3.6 Carrera 4S | Benzin | 3596 | 2002.06 > 2005.08 | |
| 3.6 Turbo 4 | Benzin | 3600 | 2003.10 > 2005.08 | M 96.70 |
| 3.6 S | Benzin | 3600 | 2004.08 > 2005.08 | |
| 3.6 Turbo 4S | Benzin | 3600 | 2003.10 > 2005.08 |
Porsche 911 kabrió (997) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.6 Carrera | Benzin | 3596 | 2005.04 > 2012.02 | M 96.05 |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3596 | 2005.04 > 2012.02 | M 96.05 |
| 3.6 Carrera | Benzin | 3596 | 2008.06 > 2012.02 | MA1.02 |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3596 | 2008.06 > 2012.02 | MA1.02 |
| 3.6 Turbo | Benzin | 3600 | 2007.09 > 2012.02 | M 97.70 |
| 3.8 Carrera S | Benzin | 3824 | 2005.04 > 2012.02 | M 97.01 |
| 3.8 Carrera 4S | Benzin | 3824 | 2005.04 > 2012.02 | M 97.01 |
| 3.8 Carrera S | Benzin | 3824 | 2005.08 > 2012.02 | M 97.01S |
| 3.8 Carrera 4S | Benzin | 3824 | 2005.08 > 2012.02 | M 97.01S |
| 3.8 Carrera S | Benzin | 3824 | 2008.06 > 2012.02 | MA1.01 |
| 3.8 Carrera 4S | Benzin | 3824 | 2008.06 > 2012.02 | MA1.01 |
Porsche 911 targa Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.0 L | Benzin | 1991 | 1964.11 > 1968.11 | 901.01 901.05 |
| 2.0 L | Benzin | 1991 | 1967.08 > 1968.11 | |
| 2.0 T | Benzin | 1991 | 1967.06 > 1972.02 | 901.03 901.13 |
| 2.0 E | Benzin | 1991 | 1968.09 > 1972.02 | 901.09 901.11 |
| 2.0 S | Benzin | 1991 | 1966.07 > 1968.11 | 901.02 |
| 2.0 S | Benzin | 1991 | 1966.07 > 1972.02 | 901.10 |
| 2.2 T | Benzin | 2195 | 1970.01 > 1972.12 | |
| 2.2 E | Benzin | 2195 | 1969.09 > 1972.02 | 911.01 911.04 |
| 2.2 S | Benzin | 2195 | 1969.09 > 1972.02 | 911.02 |
| 2.3 T | Benzin | 2341 | 1972.01 > 1973.12 | |
| 2.3 E | Benzin | 2341 | 1971.08 > 1973.12 | 911.52 911.62 |
| 2.3 | Benzin | 2341 | 1971.09 > 1973.08 | 911.53 |
| 2.7 | Benzin | 2687 | 1973.09 > 1975.08 | |
| 2.7 | Benzin | 2687 | 1975.09 > 1977.06 | |
| 2.7 S | Benzin | 2687 | 1973.08 > 1976.01 | 911.93 911.98 911.42 911.47 |
| 2.7 SC Carrera RS | Benzin | 2687 | 1972.08 > 1979.01 | 911.83 |
| 3.0 SC Carrera | Benzin | 2993 | 1977.07 > 1980.06 | 930.03/13 |
| 3.0 SC Carrera | Benzin | 2993 | 1979.09 > 1980.06 | 930.09 |
| 3.0 SC Carrera | Benzin | 2993 | 1975.09 > 1977.06 | 930.02 |
| 3.3 Turbo | Benzin | 3299 | 1986.09 > 1990.11 | 930.66 |
Porsche 911 targa (993) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.6 Carrera | Benzin | 3600 | 1995.08 > 1997.09 | M 64.21 M 64.22 M 64.23 M 64.23 M 64.23 M 64.24 M 64.24 M 64.24 |
| 3.7 Carrera | Benzin | 3800 | 1996.05 > 1997.09 | M 64.20 |
Porsche 911 targa (996) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.6 | Benzin | 3596 | 2001.12 > 2005.08 | M 96.03 |
Porsche 911 targa (997) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3596 | 2006.11 > 2012.02 | M 96.05 |
| 3.6 Carrera 4 | Benzin | 3596 | 2008.06 > 2012.02 | MA1.02 |
| 3.8 Carrera 4S | Benzin | 3824 | 2006.11 > 2012.02 | M 97.01 |
| 3.8 Carrera 4S | Benzin | 3824 | 2008.06 > 2012.02 | MA1.01 |
Porsche 912 Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.6 | Benzin | 1582 | 1965.01 > 1969.12 |
Porsche 912 targa Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.6 | Benzin | 1582 | 1965.03 > 1970.02 |
Porsche 914 Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.7 | Benzin | 1679 | 1969.01 > 1973.12 | W |
| 1.8 | Benzin | 1795 | 1973.08 > 1976.02 | AN |
| 2.0 | Benzin | 1971 | 1972.01 > 1975.12 | GB |
| /6 2.0 | Benzin | 1991 | 1969.11 > 1973.12 | 901.36 901.37 |
Porsche 924 Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.0 | Benzin | 1984 | 1975.11 > 1989.08 | XJ XK |
| 2.0 Turbo | Benzin | 1984 | 1978.11 > 1980.06 | M 31.01 |
| 2.0 Turbo | Benzin | 1984 | 1980.06 > 1986.10 | M 31.03 |
| 2.0 Carrera GT | Benzin | 1984 | 1980.06 > 1986.10 | M 31.50 |
| 2.5 S | Benzin | 2479 | 1985.09 > 1987.07 | M 44.07 M 44.08 |
| 2.5 S | Benzin | 2479 | 1987.08 > 1988.07 | M 44.09 M 44.10 |
| 2.5 S | Benzin | 2479 | 1981.10 > 1984.12 | M 44.01 M 44.03 |
Porsche 928 Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 4.4 | Benzin | 4474 | 1977.09 > 1982.08 | M 28.10 |
| 4.7 | Benzin | 4664 | 1984.08 > 1985.07 | |
| 4.6 S | Benzin | 4664 | 1979.09 > 1983.07 | M 28.11 M 28.12 |
| 4.6 S | Benzin | 4664 | 1983.08 > 1986.07 | M 28.21 M 28.22 |
| 4.9 S | Benzin | 4957 | 1985.09 > 1994.05 | M 28.45 M 28.46 |
| 4.9 S,S4 | Benzin | 4957 | 1986.08 > 1991.07 | M 28.41 M 28.42 |
| 5.0 S4 Kat | Benzin | 4957 | 1986.08 > 1991.07 | M 28.41 M 28.42 |
| 5.0 GT | Benzin | 4957 | 1989.01 > 1991.07 | M 28.47 |
| 5.4 GTS | Benzin | 5397 | 1991.08 > 1995.11 | M 28.49 M 28.50 |
Porsche 944 Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.5 | Benzin | 2479 | 1985.01 > 1987.07 | M 44.02 M 44.04 M 44.07 M 44.08 |
| 2.5 | Benzin | 2479 | 1987.08 > 1990.12 | M 44.05 M 44.09 M 44.10 |
| 2.5 | Benzin | 2479 | 1981.06 > 1987.07 | M 44.01 M 44.03 M 44.05 M 44.06 |
| 2.5 S | Benzin | 2479 | 1986.08 > 1988.07 | M 44.40 |
| 2.5 Turbo | Benzin | 2479 | 1985.08 > 1988.07 | M 44.50 M 44.51 |
| 2.5 Turbo | Benzin | 2479 | 1987.09 > 1991.07 | M 44.52 |
| 2.7 | Benzin | 2681 | 1988.11 > 1989.08 | M 44.11 M 44.12 |
| 3.0 S2 | Benzin | 2990 | 1988.12 > 1991.07 | M 44.41 |
Porsche 944 kabrió Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.0 S2 | Benzin | 2990 | 1988.12 > 1991.07 | M 44.41 |
| 2.5 Turbo | Benzin | 2479 | 1990.11 > 1991.07 | M 44.52 |
Porsche 959 Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.8 | Benzin | 2850 | 1986.01 > 1991.04 | 959.50 |
Porsche 968 Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.0 | Benzin | 2990 | 1991.06 > 1995.11 | M 44.43 M 44.44 |
| 3.0 Turbo S | Benzin | 2990 | 1993.03 > 1995.11 |
Porsche 968 kabrió Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.0 | Benzin | 2990 | 1991.06 > 1995.11 | M 44.43 M 44.44 |
Porsche Boxster (986) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.5 | Benzin | 2480 | 1996.09 > 1999.08 | M 96.20 |
| 2.7 | Benzin | 2687 | 1999.08 > 2002.07 | M 96.22 |
| 2.7 | Benzin | 2687 | 2002.07 > 2012.02 | M 96.23 |
| S 3.2 | Benzin | 3179 | 1999.08 > 2002.07 | M 96.21 |
| S 3,2 | Benzin | 3179 | 2002.07 > 2012.02 | M 96.24 |
| S 3.2 | Benzin | 3179 | 2004.01 > 2012.02 | M 96.24 |
Porsche Boxster (987) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.7 | Benzin | 2687 | 2004.11 > 2012.02 | M 96.25 |
| 2.7 | Benzin | 2687 | 2006.07 > 2012.02 | M 97.20 |
| 2.9 | Benzin | 2893 | 2009.06 > 2012.02 | MA1.20 |
| S 3.2 | Benzin | 3179 | 2004.11 > 2012.02 | M 96.26 |
| S 3.4 | Benzin | 3387 | 2006.07 > 2012.02 | M 97.21 |
| S 3.4 | Benzin | 3387 | 2008.08 > 2012.02 | M 97.22 |
| S 3.4 | Benzin | 3436 | 2009.06 > 2012.02 | MA1.21 |
Porsche Carrera gt Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 5.7 | Benzin | 5733 | 2003.07 > 2012.02 | M 80.01 |
Porsche Cayenne (955) Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 3.2 4S | Benzin | 3189 | 2003.08 > 2012.02 | M02.2Y |
| 3.2 | Benzin | 3189 | 2003.10 > 2012.02 | M02.2Y |
| 3.6 | Benzin | 3598 | 2007.02 > 2012.02 | M 55.01 |
| S 4.5 | Benzin | 4511 | 2002.09 > 2012.02 | M 48.00 |
| Turbo 4.5 | Benzin | 4511 | 2002.09 > 2012.02 | M 48.50 |
| Turbo S 4.5 | Benzin | 4511 | 2004.01 > 2012.02 | M 48.50S |
| Turbo S 4.5 | Benzin | 4511 | 2006.03 > 2012.02 | |
| S 4.8 | Benzin | 4806 | 2007.02 > 2012.02 | M 48.01 |
| GTS 4.8 | Benzin | 4806 | 2007.10 > 2012.02 | |
| Turbo S 4.8 | Benzin | 4806 | 2007.02 > 2012.02 | M 48.51 |
| Turbo S 4.8 | Benzin | 4806 | 2007.02 > 2012.02 | |
| Turbo S 4.8 | Benzin | 4806 | 2008.08 > 2012.02 | |
| 3.0 TDI | Dízel | 2967 | 2009.02 > 2012.02 |
Porsche Cayman Fékcsövek
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.7 | Benzin | 2687 | 2006.07 > 2012.02 | M 97.20 |
| 2.9 | Benzin | 2893 | 2009.02 > 2012.02 | |
| S 3.4 | Benzin | 3387 | 2005.11 > 2012.02 | M 97.21 |
| S 3,4 Sport | Benzin | 3387 | 2008.08 > 2012.02 | |
| S 3.4 | Benzin | 3436 | 2009.02 > 2012.02 |
Porsche Panamera Fékcsövek
Porsche további szűkítése
Itt tudja pontosítani a Porsche járművének paramétereit.
Szűkítési tippek
Ha szűkíti a listát a kiválasztott Porsche járműre, célszerű felülről lefelé haladva lépésenként szűkíteni, mert ha egyszerre megad minden paramétert, nincs rá garancia hogy a fennt kiválasztott Porsche
járműre eredményt kap. A fokozatos szíűkítés segítségével ha már átlátható mennyiségű információt kap, érdemes tovább lépni az autó tipusára kattintva.
Ajánlott termékek
Fékcsövek gyártó info.
Népszerű fékcsövek gyártók:
- Ate
- Febi bilstein
- Ferodo
- Hans pries
- Impergom
- Mann-filter
- Meyle
- Roulunds rubber
- Trw












Cikkszám:CA000019
Cikkszám:CA000067
Cikkszám:CA000066
Cikkszám:CA000079
Cikkszám:CA000064
Cikkszám:CA000078
Cikkszám:CA000018
Cikkszám:CA000020
Cikkszám:CA000021
Cikkszám:CA000071
Cikkszám:CA000073
Cikkszám:CA000080
Cikkszám:CA TRANS