Vw Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó alkatrészek
Vw Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
Kérem a tipus oszlopban kattintson járművére a folytatáshoz!
Vw 1500,1600 (31) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.5 | Benzin | 1493 | 1961.04 > 1973.07 | K |
| 1.5 S | Benzin | 1493 | 1963.08 > 1965.07 | |
| 1.6 L | Benzin | 1584 | 1964.07 > 1973.07 | P |
| 1.6 TL | Benzin | 1584 | 1965.08 > 1973.07 | T U |
| 1.6 | Benzin | 1584 | 1965.08 > 1973.07 | T U |
Vw 1500,1600 ferdehátú (31) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.5 L | Benzin | 1493 | 1968.07 > 1973.07 | K |
| 1.6 TL | Benzin | 1584 | 1965.08 > 1973.07 | T U |
Vw 1500,1600 variant (36) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.5 | Benzin | 1493 | 1961.04 > 1973.07 | K |
| 1.5 S | Benzin | 1493 | 1963.08 > 1965.07 | |
| 1.6 L | Benzin | 1584 | 1965.08 > 1973.07 | T U |
Vw 166 Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.1 | Benzin | 1131 | 1942.02 > 1945.12 |
Vw 181 Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.5 | Benzin | 1493 | 1969.09 > 1970.07 | H |
| 1.6 | Benzin | 1584 | 1970.08 > 1973.03 | AG |
| 1.6 | Benzin | 1584 | 1973.03 > 1979.02 | AL AM |
Vw 411,412 Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.7 | Benzin | 1679 | 1968.07 > 1973.08 | Z V |
| 1.7 | Benzin | 1679 | 1969.09 > 1973.08 | W |
| 1.8 | Benzin | 1795 | 1973.07 > 1975.03 | AT |
| 1.8 | Benzin | 1795 | 1973.07 > 1975.03 | AN |
Vw 412 variant Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.7 | Benzin | 1679 | 1972.01 > 1973.12 | W |
| 1.8 E,LE | Benzin | 1795 | 1973.07 > 1975.03 | AT |
| 1.8 E,LE | Benzin | 1795 | 1973.07 > 1975.03 | AN |
Vw Apollo lépcsőshátú Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1989.08 > 1993.04 |
Vw Bora (1j2) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 16V | Benzin | 1390 | 2000.03 > 2005.05 | AHW AKQ APE AXP BCA |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1998.10 > 2005.05 | AEH AKL APF |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 2000.08 > 2005.05 | AVU BFQ BJH |
| 1.6 16V | Benzin | 1598 | 2000.05 > 2005.05 | ATN AUS AZD BCB |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 2002.06 > 2004.10 | AWB |
| 1.6 FSI | Benzin | 1598 | 2002.01 > 2005.05 | BAD |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1998.10 > 2005.05 | AGN BAF |
| 1.8 4motion | Benzin | 1781 | 1999.02 > 2005.05 | AGN |
| 1.8 T | Benzin | 1781 | 2000.05 > 2005.05 | AGU ARX AUM BAE |
| 1.8 4motion | Benzin | 1781 | 2000.10 > 2001.05 | ARX |
| 1.8 T | Benzin | 1781 | 2002.03 > 2005.05 | AUQ |
| 2.0 | Benzin | 1984 | 1998.10 > 2005.05 | AQY APK AZG AZH AZJ BBW |
| 2.0 4motion | Benzin | 1984 | 2000.04 > 2005.05 | AZH AZJ |
| 2.3 V5 | Benzin | 2324 | 1998.10 > 2000.10 | AGZ |
| 2.3 V5 4motion | Benzin | 2324 | 1998.12 > 2000.10 | AGZ |
| 2.3 V5 | Benzin | 2324 | 2000.10 > 2005.05 | AQN |
| 2.3 V5 4motion | Benzin | 2324 | 2000.10 > 2005.05 | AQN |
| 2.8 VR6 | Benzin | 2792 | 2002.08 > 2005.07 | |
| 2.8 VR6 | Benzin | 2792 | 1998.11 > 2002.07 | |
| 2.8 VR6 | Benzin | 2792 | 2002.02 > 2005.07 | BDF |
| 2.8 V6 4motion | Benzin | 2792 | 1999.03 > 2005.05 | AQP AUE BDE |
| 1.9 SDI | Dízel | 1896 | 1998.10 > 2005.05 | AGP AQM |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 1998.10 > 2001.06 | AGR ALH |
| 1.9 TDI 4motion | Dízel | 1896 | 1999.02 > 2001.06 | AGR |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 2000.09 > 2005.05 | ATD AXR |
| 1.9 TDI 4motion | Dízel | 1896 | 2000.09 > 2005.05 | ATD |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 1998.10 > 2001.06 | AHF ASV |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 1998.12 > 2001.06 | AJM AUY |
| 1.9 TDI 4motion | Dízel | 1896 | 1999.02 > 2001.06 | AJM AUY |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 2000.11 > 2005.05 | ASZ |
| 1.9 TDI 4motion | Dízel | 1896 | 2000.11 > 2005.05 | ASZ |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 2000.05 > 2005.05 | ARL |
| 1.9 TDI 4motion | Dízel | 1896 | 2000.05 > 2005.05 | ARL |
Vw Bora kombi (1j6) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 16V | Benzin | 1390 | 2001.09 > 2005.05 | AHW AXP BCA |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1999.05 > 2005.05 | AEH AKL APF |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 2000.08 > 2005.05 | AVU BFQ |
| 1.6 16V | Benzin | 1598 | 2000.02 > 2005.05 | ATN AUS AZD BCB |
| 1.6 FSI | Benzin | 1598 | 2002.01 > 2005.05 | BAD |
| 1.8 4motion | Benzin | 1781 | 1999.05 > 2005.05 | AGN |
| 1.8 T | Benzin | 1781 | 2000.05 > 2005.05 | AGU ARX AUM |
| 1.8 T | Benzin | 1781 | 2002.05 > 2005.05 | AUQ |
| 2.0 | Benzin | 1984 | 1999.05 > 2005.05 | AQY APK AZG AZH AZJ |
| 2.0 4motion | Benzin | 1984 | 2000.04 > 2005.05 | AZH AZJ |
| 2.3 V5 | Benzin | 2324 | 1999.05 > 2000.10 | AGZ |
| 2.3 V5 4motion | Benzin | 2324 | 1999.05 > 2000.10 | AGZ |
| 2.3 V5 | Benzin | 2324 | 2000.10 > 2005.05 | AQN |
| 2.3 V5 4motion | Benzin | 2324 | 2000.10 > 2005.05 | AQN |
| 2.8 V6 4motion | Benzin | 2792 | 1999.05 > 2005.05 | AQP AUE BDE |
| 2.8 VR6 | Benzin | 2792 | 2000.03 > 2000.05 | AUE |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 1999.05 > 2001.06 | AGR |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 2000.09 > 2005.05 | ATD AXR |
| 1.9 SDi | Dízel | 1896 | 2001.06 > 2005.05 | AQM |
| 1.9 TDI 4motion | Dízel | 1896 | 2000.09 > 2005.05 | ATD |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 1999.05 > 2001.06 | AHF ASV |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 1999.05 > 2001.06 | AJM AUY |
| 1.9 TDI 4motion | Dízel | 1896 | 1999.05 > 2001.06 | AJM AUY |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 2000.11 > 2005.05 | ASZ |
| 1.9 TDI 4motion | Dízel | 1896 | 2000.11 > 2005.05 | ASZ |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 2001.05 > 2005.05 | ARL |
| 2.8 VR6 | Benzin | 2792 | 2002.08 > 2003.07 | |
| 1.9 TDI 4motion | Dízel | 1896 | 2001.05 > 2005.05 | ARL |
Vw Caddy i (14) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.5 | Benzin | 1457 | 1982.08 > 1983.07 | JB |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1983.01 > 1992.07 | EW |
| 1.6 | Benzin | 1588 | 1982.10 > 1983.10 | EM |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1985.08 > 1992.07 | JH |
| 1.6 D | Dízel | 1588 | 1982.08 > 1992.07 | ME JK |
Vw Caddy ii dobozos (9k9a) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 60 1.4 | Benzin | 1390 | 1995.11 > 2004.01 | AEX AUD APQ |
| 1.4 | Benzin | 1390 | 2000.08 > 2004.01 | AUA |
| 75 1.6 | Benzin | 1595 | 1995.11 > 1997.05 | 1F |
| 75 1.6 | Benzin | 1598 | 1995.11 > 2000.09 | AEE |
| 1.7 SDI | Dízel | 1716 | 1996.07 > 2000.09 | AHB |
| 1.9 D | Dízel | 1896 | 1995.11 > 2004.01 | 1Y |
| 1.9 SDI | Dízel | 1896 | 1995.11 > 2004.01 | AEY AYQ |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 1996.09 > 2004.01 | 1Z AHU ALH |
Vw Caddy ii kombi (9k9b) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 | Benzin | 1390 | 1995.11 > 2004.01 | AEX AKV AUD APQ |
| 1.4 16V | Benzin | 1390 | 2000.08 > 2004.01 | AUA |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1995.11 > 1997.05 | 1F |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1996.04 > 2003.07 | |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1997.06 > 2000.09 | AEE |
| 1.7 SDI | Dízel | 1716 | 1996.07 > 2000.09 | AHB |
| 1.9 D | Dízel | 1896 | 1995.11 > 2004.01 | 1Y |
| 1.9 SDI | Dízel | 1896 | 1995.11 > 2004.01 | AEY AYQ |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 1996.10 > 2004.01 | AHU ALH ALE |
Vw Caddy ii pick-up (9u7) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1996.06 > 2000.12 | AEE |
| 1.9 D | Dízel | 1896 | 1996.06 > 2000.12 | AEF |
Vw Caddy iii dobozos (2ka, 2kh) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 | Benzin | 1390 | 2004.03 > 2012.02 | BCA |
| 1.4 16V | Benzin | 1390 | 2006.05 > 2012.02 | BUD |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 2004.04 > 2012.02 | BGU BSE BSF |
| 2.0 EcoFuel | Benzin | 1984 | 2006.04 > 2012.02 | BSX |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 2005.09 > 2012.02 | BSU |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 2004.04 > 2012.02 | BJB BLS |
| 2.0 SDI | Dízel | 1968 | 2004.03 > 2012.02 | BDJ BST |
| 2.0 TDI | Dízel | 1968 | 2007.09 > 2012.02 | BMM |
Vw Caddy iii kombi (2kb, 2kj) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 | Benzin | 1390 | 2004.03 > 2012.02 | BCA |
| 1.4 16V | Benzin | 1390 | 2006.05 > 2012.02 | BUD |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 2005.03 > 2012.02 | BRY |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 2004.04 > 2012.02 | BGU BSE BSF |
| 2.0 EcoFuel | Benzin | 1984 | 2006.04 > 2012.02 | BSX |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 2005.09 > 2012.02 | BSU |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 2004.04 > 2012.02 | BJB BLS |
| 1.9 TDI 4motion | Dízel | 1896 | 2008.05 > 2012.02 | BLS |
| 2.0 SDI | Dízel | 1968 | 2004.03 > 2012.02 | BDJ BST |
| 2.0 TDI | Dízel | 1968 | 2007.09 > 2012.02 | BMM |
Vw Corrado (53i) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.8 16V | Benzin | 1781 | 1989.04 > 1992.07 | KR |
| 1.8 G60 | Benzin | 1781 | 1988.09 > 1993.09 | PG |
| 2.0 i | Benzin | 1984 | 1993.04 > 1995.12 | 2E ADY |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1984 | 1991.08 > 1995.12 | 9A |
| 2.9 VR6 | Benzin | 2861 | 1991.08 > 1995.12 | ABV |
Vw Crafter 30-35 busz (2e) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.5 TDI | Dízel | 2461 | 2006.04 > 2012.02 | BJJ |
| 2.5 TDI | Dízel | 2461 | 2006.04 > 2012.02 | BJK |
| 2.5 TDI | Dízel | 2461 | 2006.04 > 2012.02 | BJL |
| 2.5 TDI | Dízel | 2461 | 2006.04 > 2012.02 | BJM |
Vw Crafter 30-50 alváz (2e) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.5 TDI | Dízel | 2461 | 2006.04 > 2012.02 | BJJ |
| 2.5 TDI | Dízel | 2461 | 2006.04 > 2012.02 | BJK |
| 2.5 TDI | Dízel | 2461 | 2006.04 > 2012.02 | BJL |
| 2.5 TDI | Dízel | 2461 | 2006.04 > 2012.02 | BJM |
Vw Crafter 30-50 dobozos (2e) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 2.5 TDI | Dízel | 2461 | 2006.04 > 2012.02 | BJJ |
| 2.5 TDI | Dízel | 2461 | 2006.04 > 2012.02 | BJK |
| 2.5 TDI | Dízel | 2461 | 2006.04 > 2012.02 | BJL |
| 2.5 TDI | Dízel | 2461 | 2006.04 > 2012.02 | BJM |
Vw Derby (86) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 0.9 | Benzin | 895 | 1977.02 > 1981.09 | HA |
| 1.1 | Benzin | 1093 | 1977.02 > 1981.09 | HB |
| 1.3 | Benzin | 1272 | 1977.02 > 1981.09 | HJ |
| 1.3 | Benzin | 1272 | 1977.02 > 1981.09 | HH |
Vw Derby (86c, 80) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.0 | Benzin | 1043 | 1981.10 > 1984.12 | GL |
| 1.0 | Benzin | 1043 | 1981.08 > 1984.12 | HZ |
| 1.1 | Benzin | 1093 | 1981.10 > 1983.07 | HB |
| 1.3 | Benzin | 1272 | 1983.08 > 1984.12 | HW |
| 1.3 | Benzin | 1272 | 1983.08 > 1984.12 | HK |
| 1.3 | Benzin | 1272 | 1981.08 > 1983.07 | HH |
| 1.3 | Benzin | 1272 | 1982.09 > 1984.12 | GK |
Vw Eos (1f7) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 TSI | Benzin | 1390 | 2008.05 > 2012.02 | CAXA |
| 1.4 TSI | Benzin | 1390 | 2008.05 > 2012.02 | CAVD |
| 1.6 FSI | Benzin | 1598 | 2006.06 > 2012.02 | BLF |
| 2.0 FSI | Benzin | 1984 | 2006.03 > 2012.02 | BVY BVZ |
| 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 2006.03 > 2012.02 | BWA BPY BPY CAWB CCTA CBFA CCZA |
| 2.0 TSI | Benzin | 1984 | 2009.11 > 2012.02 | CCZB |
| 3.2 V6 | Benzin | 3189 | 2006.06 > 2012.02 | BUB CBRA |
| 3.6 V6 | Benzin | 3597 | 2009.05 > 2012.02 | CDVA |
| 2.0 TDI | Dízel | 1968 | 2006.06 > 2012.02 | BMM |
Vw Fox (5z1) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.0 | Benzin | 999 | 2003.10 > 2012.02 | |
| 1.0 | Benzin | 999 | 2003.10 > 2012.02 | AQZ BNX |
| 1.0 Alcohol | Benzin | 999 | 2003.10 > 2012.02 | BNX BJE |
| 1.0 | Benzin | 999 | 2008.04 > 2012.02 | CCNA |
| 1.0 Total Flex | Benzin | 999 | 2008.03 > 2012.02 | CCNA |
| 1.2 | Benzin | 1198 | 2005.04 > 2012.02 | BMD |
| 1.4 | Benzin | 1390 | 2005.04 > 2012.02 | BKR |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 2003.10 > 2012.02 | |
| 1.6 | Benzin | 1599 | 2005.10 > 2012.02 | BAH BPA BLH CCRA |
| 1.6 Total Flex | Benzin | 1599 | 2003.10 > 2012.02 | BPA CCRA BJA |
| 1.6 Alcohol | Benzin | 1598 | 2003.10 > 2012.02 | |
| 1.4 TDI | Dízel | 1422 | 2005.04 > 2012.02 | BNM |
| 1.9 D | Dízel | 1896 | 2007.12 > 2012.02 | ASY |
Vw Gol Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.6 | Benzin | 1555 | 1990.04 > 1994.09 | |
| 1.6 Hybrid | Hibrid | 1555 | 1990.04 > 1994.09 |
Vw Gol Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.0 | Benzin | 999 | 2002.06 > 2003.07 | |
| 1.0 | Benzin | 999 | 2002.06 > 2005.09 | |
| 1.0 | Benzin | 999 | 2002.06 > 2004.07 | |
| 1.0 Turbo | Benzin | 999 | 2002.06 > 2004.07 | |
| 1.0 Turbo | Benzin | 999 | 2002.06 > 2004.07 | |
| 1.6 Rally | Benzin | 1595 | 2003.08 > 2005.01 | |
| 1.6 Rally | Benzin | 1598 | 2002.08 > 2004.07 | |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 2002.08 > 2012.02 | UDH |
| 2.0 GTI | Benzin | 1984 | 2002.06 > 2005.09 |
Vw Gol Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.3 | Benzin | 1285 | 1980.05 > 1982.07 | |
| 1.6 | Benzin | 1555 | 1985.08 > 1994.09 | |
| 1.6 Hybrid | Hibrid | 1555 | 1985.08 > 1994.09 | |
| 1.6 Hybrid | Hibrid | 1584 | 1980.05 > 1985.07 | |
| 1.6 Hybrid | Hibrid | 1584 | 1980.05 > 1985.07 | |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1984.05 > 1994.09 | RM |
| 1.8 Hybrid | Hibrid | 1781 | 1987.08 > 1994.09 | |
| 2.0 | Benzin | 1984 | 1988.08 > 1994.09 | |
| 2.0 Hybrid | Hibrid | 1984 | 1988.08 > 1994.09 |
Vw Gol Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.0 | Benzin | 997 | 1994.10 > 1996.09 | |
| 1.0 | Benzin | 998 | 1996.08 > 2002.05 | |
| 1.0 Hybrid | Hibrid | 998 | 1998.08 > 2002.05 | |
| 1.0 | Benzin | 998 | 1997.08 > 2002.05 | |
| 1.0 Turbo | Benzin | 998 | 1997.08 > 2002.05 | |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1998.12 > 2002.05 | |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1998.12 > 2002.05 | |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1998.04 > 2002.05 | |
| 2.0 | Benzin | 1984 | 1994.10 > 1996.09 | |
| 2.0 | Benzin | 1984 | 1996.10 > 2002.05 | |
| 2.0 | Benzin | 1984 | 1996.05 > 2002.05 | |
| 1.6 D | Dízel | 1588 | 1997.08 > 1998.07 | |
| 1.9 D | Dízel | 1896 | 1998.04 > 2002.05 |
Vw Golf i (17) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.1 | Benzin | 1093 | 1974.04 > 1983.07 | GG FA |
| 1.1 | Benzin | 1093 | 1981.01 > 1983.07 | FJ |
| 1.1 | Benzin | 1093 | 1981.01 > 1983.07 | HC |
| 1.3 | Benzin | 1272 | 1982.08 > 1983.12 | GS |
| 1.3 | Benzin | 1272 | 1979.08 > 1983.07 | GF |
| 1.5 | Benzin | 1457 | 1977.08 > 1983.07 | JB |
| 1.5 | Benzin | 1471 | 1974.04 > 1975.12 | FH |
| 1.6 | Benzin | 1588 | 1975.08 > 1977.07 | FT |
| 1.6 | Benzin | 1588 | 1975.08 > 1984.02 | EM EM EM FN FN FP |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1983.01 > 1984.02 | EW HN |
| 1.6 GTI | Benzin | 1588 | 1976.08 > 1982.07 | EG |
| 1.8 GTI | Benzin | 1781 | 1982.08 > 1983.12 | DX JJ JJ |
| 1.5 D | Dízel | 1471 | 1976.08 > 1980.07 | CK |
| 1.6 D | Dízel | 1588 | 1980.08 > 1983.07 | CR JK |
| 1.6 D | Dízel | 1588 | 1982.01 > 1984.07 | |
| 1.6 TD | Dízel | 1588 | 1982.03 > 1983.07 | CY |
| 1.6 TD | Dízel | 1588 | 1983.08 > 1985.07 |
Vw Golf i cabriolet (155) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.3 | Benzin | 1272 | 1983.08 > 1986.07 | HK |
| 1.5 | Benzin | 1457 | 1979.01 > 1983.11 | JB |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1986.04 > 1990.02 | RE |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1983.08 > 1987.07 | EWA |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1983.08 > 1992.04 | EW HN |
| 1.6 | Benzin | 1588 | 1979.08 > 1982.07 | EG |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1983.08 > 1992.09 | EX |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1983.08 > 1993.04 | JH |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1989.08 > 1993.03 | 2H |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1983.08 > 1992.12 | DX |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1982.08 > 1989.12 | DX EV PB |
Vw Golf ii (19e, 1g1) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.0 | Benzin | 1043 | 1983.11 > 1985.08 | GN |
| 1.0 | Benzin | 1043 | 1985.08 > 1991.10 | HZ |
| 1.3 | Benzin | 1272 | 1985.08 > 1987.12 | NU |
| 1.3 | Benzin | 1272 | 1983.08 > 1987.06 | MH HK |
| 1.3 Kat | Benzin | 1272 | 1986.06 > 1992.12 | MH NZ 2G |
| 1.3 | Benzin | 1272 | 1983.08 > 1986.10 | GT |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1986.10 > 1992.12 | PN |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1986.08 > 1991.07 | EZA PN |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1986.02 > 1991.10 | RF |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1983.08 > 1992.07 | EZ ABN HM HM |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1986.08 > 1990.01 | RH |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1984.08 > 1991.10 | GX HV HV GU |
| 1.8 i Kat | Benzin | 1781 | 1987.08 > 1991.10 | GX RP |
| 1.8 Syncro | Benzin | 1781 | 1986.02 > 1991.07 | GX GU |
| 1.8 i Syncro Kat | Benzin | 1781 | 1987.08 > 1991.10 | RP |
| 1.8 Syncro | Benzin | 1781 | 1988.08 > 1991.07 | 1P |
| 1.8 GTI | Benzin | 1781 | 1985.01 > 1985.07 | HT |
| 1.8 GTI | Benzin | 1781 | 1985.08 > 1987.10 | RD |
| 1.8 GTI Kat | Benzin | 1781 | 1987.01 > 1991.10 | PF |
| 1.8 GTI | Benzin | 1781 | 1983.08 > 1991.10 | DX EV GZ GZ PB |
| 1.8 GTI 16V | Benzin | 1781 | 1986.02 > 1991.10 | PL |
| 1.8 GTI 16V | Benzin | 1781 | 1986.02 > 1990.06 | KR |
| 1.8 GTI G60 | Benzin | 1781 | 1990.04 > 1991.07 | PG |
| 1.8 GTI G60 Syncro | Benzin | 1781 | 1988.08 > 1991.07 | 1H PG |
| 2.0 | Benzin | 1968 | 1985.08 > 1992.07 | |
| 1.6 D | Dízel | 1588 | 1983.08 > 1991.10 | |
| 1.6 D | Dízel | 1588 | 1983.08 > 1991.10 | JP ME ME |
| 1.6 TD | Dízel | 1589 | 1989.08 > 1991.10 | 1V |
| 1.6 TD | Dízel | 1588 | 1983.08 > 1991.10 | JR MF MF |
| 1.6 TD | Dízel | 1588 | 1983.08 > 1985.07 | |
| 1.6 TD | Dízel | 1588 | 1989.04 > 1991.10 | RA SB |
Vw Golf iii (1h1) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.0 | Benzin | 997 | 1994.10 > 1996.09 | |
| 1.3 | Benzin | 1272 | 1991.08 > 1992.07 | 2G |
| 1.4 | Benzin | 1390 | 1991.11 > 1997.08 | ABD AEX |
| 1.4 | Benzin | 1390 | 1991.10 > 1997.08 | ABD AEX |
| 1.6 | Benzin | 1598 | 1992.09 > 1997.08 | AEA ABU AEE |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1995.07 > 1997.08 | AEK AFT AKS |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1991.11 > 1997.08 | AAM |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1991.11 > 1997.08 | ACC ABS ADZ |
| 1.8 Syncro (1HX1) | Benzin | 1781 | 1993.01 > 1997.08 | ABS ADZ |
| 2.0 GL | Benzin | 1984 | 1995.08 > 1997.09 | AEP |
| 2.0 | Benzin | 1984 | 1991.11 > 1997.08 | 2E ADY AGG AKR |
| 2.0 | Benzin | 1984 | 1991.08 > 1997.09 | 2E AGG AKR |
| 2.0 Syncro (1HX1) | Benzin | 1984 | 1995.08 > 1997.08 | AGG |
| 2.0 GTI 16V | Benzin | 1984 | 1992.08 > 1997.08 | ABF |
| 2.8 VR6 | Benzin | 2792 | 1992.01 > 1997.08 | AAA |
| 2.8 VR6 | Benzin | 2792 | 1995.08 > 1997.09 | AAA |
| 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | Benzin | 2861 | 1994.10 > 1997.08 | ABV |
| 1.9 SDI | Dízel | 1896 | 1995.07 > 1997.08 | AEY |
| 1.9 D | Dízel | 1896 | 1991.11 > 1997.08 | 1Y |
| 1.9 TD,GTD | Dízel | 1896 | 1991.11 > 1997.08 | AAZ |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 1993.09 > 1997.08 | 1Z AHU ALE |
| 1.9 TDI Syncro (1HX1) | Dízel | 1896 | 1995.08 > 1997.08 | 1Z AHU ALE |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 1996.04 > 1997.08 | AFN |
| Citystromer | Elektromos motor | 0 | 1994.11 > 1997.08 |
Vw Golf iii cabriolet (1e7) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.6 | Benzin | 1595 | 1994.10 > 1998.05 | AEK AFT AKS |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1993.07 > 1998.05 | AAM |
| 1.8 | Benzin | 1781 | 1993.07 > 1998.05 | ABS ADZ |
| 2.0 | Benzin | 1984 | 1993.07 > 1998.05 | 2E ADY AGG AKR |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 1995.08 > 1998.05 | 1Z AHU ALE |
| 1.9 TDI | Dízel | 1896 | 1996.07 > 1998.05 | AFN |
Vw Golf iii variant (1h5) Hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó
| Tipus | Üzemanyag | CCM | Évjárat | Motorkód |
| 1.4 | Benzin | 1390 | 1993.07 > 1999.04 | ABD |
| 1.4 | Benzin | 1390 | 1993.07 > 1999.04 | ABD AEX APQ |
